釜山行在线播放,国产日韩欧美精品免费观看 ,免费伦费影视在线观看,草比网站

新聞中心

新聞中心

市場低迷:LED晶粒價格跌破材料成本

2019-05-10 08:34:25

受到市場需求低迷,LED晶粒庫存升高導致價格沖擊,繼中國大陸LED晶粒業者面臨獲利下滑,臺系LED晶粒廠2019年首季也難逃壓力。DJa機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

臺廠晶電、光鋐已連續2個季度處于虧損,晶電單季毛損率擴大至11.28%,單季稼動率降至5成左右,隨著第2季有機會回到7成左右,營運將可望步出全年谷底。DJa機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

業界指出,LED價格受到大陸產能過剩影響,2018年整體產品單價跌幅達到2成以上,大量生產的標準型產品幾乎已跌無可跌,盡管市場需求持續疲弱,2019年首季的產品單價跌幅約在5%左右,但市場價格已經跌破至材料成本,供應商根本是倒貼虧錢出貨。DJa機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

若跌價壓力持續不減,部分財務體質較差的LED晶粒廠恐將面臨淘汰出局。DJa機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

大陸LED晶粒業者日前公布2019年首季財報顯示,前6大家上市晶粒廠手上累積庫存已高達人民幣67億元左右,相較于截至2018年底的65億元進一步提高。[1]DJa機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

而晶電2019年首季財報雖然虧損大增,每股虧損1.03元,但存貨金額卻減少5億多元至新臺幣42.4億元,更低于2017年LED晶粒缺貨的存貨水位。DJa機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

晶電曾于2018年第3季底的存貨金額曾達到人民幣52.88億元,透過持續庫存去化及產能管控,截至2018年底的存貨金額已降至47億元。DJa機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

此外,晶電也在2019年1月實施5天「黃金周」,若配合農歷新年假期,員工將可休假長達2周,老舊機臺也采取停產措施,由于平均稼動率僅約5成左右,大幅減緩手上庫存壓力,但產品組合不佳以及拉貨疲弱,本業虧損也擴大至12.13億元,單季營益率降至-32.33%,較上季的-23.3%衰退逾9個百分點。DJa機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

晶電認為,從3月已有看到TV背光新機開始恢復拉貨,緊接著4月在中高階手機背光需求復蘇,且第2季的四元LED及高效能照明等應用需求成長,由于單季接單表現回溫,整體稼動率可望回到7成左右,預期將可步出全年營運谷底。DJa機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

Mini LED新品開發預計在下半年出貨放大,據指出,晶電集團近期已研發設計新型打件機臺,打件速度從每秒20顆將可提升至每秒100顆,透過改善打件效率及精準度提升,預備Mini LED新機下半年步入量產,新機臺將可望帶來降低生產成本的效益。DJa機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

LED廠光鋐科技也連續面臨3個季度虧損,首季季營收達新臺幣2.97億元,較2018年同期的2.7億元略升,但單季毛利率卻大幅下滑至4.09%,不復2018年同期毛利率19.06%的水平,單季每股凈損達0.35元。DJa機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

至于隆達也受到傳統淡季影響,工作天數減少以及市場價格下滑等雙重沖擊下,單季毛利率降至0.9%,藉由業外收入回補,每股盈余小賺0.22元。DJa機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

業界認為,大陸LED業者2018年積極搶攻四元LED以及紫外光LED等產品,造成可見光紅外線LED以及成熟型LED應用價格大幅滑落,導致過去獲利穩定的四元LED失去市場利基。DJa機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

而藍光LED經過近一年多來的庫存居高不下,2019年若無法順利去化,一旦新產品規格在下半年陸續更新,屆時舊產品庫存銷售將更為艱難,企業可能將被迫打消庫存或低價拋灑。DJa機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

補充資料DJa機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

據悉,由于需求疲軟以及產能擴張的影響,中國大陸六大LED芯片產商綜合庫存已從2018年底的65.2億人民幣(9.43億美元)增長至2019年3月底的67.7億人民幣,創歷史新高。DJa機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

這六家LED芯片產商包括三安光電、淮安澳洋順昌光電技術有限公司、德豪潤達、華燦光電、乾照光電以及聚燦光電。DJa機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

截至2019年3月底,三安光電庫存值達29.58億人民幣,相比2018年底,增幅達10.37%;聚燦光電在今年1-3月期間庫存增長19.62%達到了2.5億人民幣;華燦光電庫存值也達到了15.54億人民幣,同比增幅高達96.96%。DJa機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

而隨著庫存值的增長,存貨周轉率也開始下降。其中,三安光電平均庫存周轉率從2018年底的174天增加至2019年3月底的232天,華燦光電則從205天增加至241天,乾照光電則從178天增加至278天。DJa機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

德豪潤達在2018年繼續實現虧損,其他五家產商在2018年的凈利潤均同比下滑:三安、華燦、聚燦2018年凈利潤同比分別下滑10.56%、51.43%以及81.48%。DJa機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

據業內人士透露,2018年中國LED芯片需求量估計為860萬片,而2018年年總產能約為1000萬片。與此同時,由于需求不可能大幅增長,因此產能過剩趨勢仍將持續,進而會導致中國較小規模LED芯片產商被迫退出市場,但是某些主要產商或許還會繼續擴大產能。DJa機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

版權所有 Copyright @江蘇迷你光電有限公司 2006-2024 蘇ICP備14017307號(技術支持:迷你網絡)